Архів
Увага! Дані в таблиці надаються станом на час останнього оновлення карти, статистика випуску загалом за день не надається.
№ | Випуск | ÷, хв. | ∑ |
1 | 461 | 25 | 1 |
3 | 401 3011 4045 5117 5119 5155 | 17 | 6 |
5 | 315 395 486 3061 | 31 | 4 |
6 | 208 253 261 403 8679 8682 8744 8748 | 14 | 8 |
7 | 416 3033 | 23 | 2 |
8 | 310 407 410 424 469 710 3022 3080 3087 | 17 | 9 |
12 | 1225 8670 8716 8731 | 16 | 4 |
16 | 656 3007 3039 3091 | 46 | 4 |
16A | 475 3013 3014 3064 | 48 | 4 |
20 | 312 413 419 471 3005 3045 3071 4547 8611 | 12 | 9 |
23 | 244 252 276 277 | 15 | 4 |
27 | 309 426 465 468 520 709 712 3008 3016 3021 3026 3049 3059 8739 | 11 | 14 |
-- | Загалом ( Vср: 13 км/ч. Δtср: 69 c.) | 69 |
№ | Випуск | ÷, хв. | ∑ |
1 | 2203 2210 2217 2225 2602 | 5 | 5 |
2 | 3222 3225 3604 3606 3611 3619 | 17 | 6 |
3 | 2605 2609 2620 2622 2626 2629 2632 2637 2638 2643 2650 2654 2655 2657 | 8 | 14 |
6 | 2615 2621 | 31 | 2 |
7 | 2723 2732 2743 2748 | 14 | 4 |
11 | 2624 2634 2644 2652 | 18 | 4 |
12 | 3605 3612 | 29 | 2 |
13 | 3607 3608 3615 3618 3621 | 10 | 5 |
18 | 2603 3625 | 22 | 2 |
19 | 2104 2623 2641 2649 | 20 | 4 |
20 | 3224 3610 3616 | 22 | 3 |
24 | 3004 3202 3203 3211 3212 3216 | 5 | 6 |
27 | 2613 2628 2646 2648 | 16 | 4 |
31 | 2627 2639 | 33 | 2 |
34 | 3002 3221 3407 | 10 | 3 |
35 | 2604 2606 2610 2633 2636 2651 2653 | 15 | 7 |
40 | 3205 3410 3623 3624 | 20 | 4 |
45 | 2720 2734 3601 | 10 | 3 |
46 | 2706 2712 | 15 | 2 |
49 | 2715 2729 | 41 | 2 |
51 | 2721 2740 | 21 | 2 |
53 | 2749 | 38 | 1 |
55 | 2704 2717 2718 | 24 | 3 |
56 | 3603 3626 | 21 | 2 |
57 | 3408 3613 | 32 | 2 |
58 | 2708 2709 2714 2730 2735 2738 2744 | 19 | 7 |
59 | 2728 2731 2739 2741 2745 | 28 | 5 |
-- | Загалом ( Vср: 10 км/ч. Δtср: 56 c.) | 106 |
№ | Випуск | ÷, хв. | ∑ |
29 | 1332 | 37 | 1 |
32 | 1194 1274 | 53 | 2 |
33 | 1197 1286 | 34 | 2 |
41 | 1205 | 23 | 1 |
48 | 1257 | 21 | 1 |
52 | 1258 | 34 | 1 |
57 | 1254 | 69 | 1 |
62 | 1206 1260 | 34 | 2 |
63 | 1338 1339 1340 1367 1368 1369 1370 1380 | 19 | 8 |
67 | 1293 | 57 | 1 |
68 | 1379 1383 | 43 | 2 |
72 | 1256 1317 | 34 | 2 |
77 | 1272 | 61 | 1 |
81 | 1387 | 0 | 1 |
96 | 1356 | 93 | 1 |
102 | 1192 1235 1273 1294 | 30 | 4 |
107 | 1190 1200 1204 | 43 | 3 |
109 | 1195 1225 | 42 | 2 |
123 | 1392 | 55 | 1 |
204 | 1245 1246 1250 1345 1350 1372 1381 1382 1384 1386 | 11 | 10 |
206 | 1347 1348 | 11 | 2 |
224 | 1303 | 29 | 1 |
243 | 1360 | 36 | 1 |
249 | 1334 | 49 | 1 |
252 | 1390 | 29 | 1 |
260 | 1193 1291 | 42 | 2 |
268 | 1189 | 32 | 1 |
272 | 1199 1202 1310 1359 | 25 | 4 |
280 | 1290 | 57 | 1 |
-- | Загалом ( Vср: 18 км/ч. Δtср: 61 c.) | 61 |
Незначна зупинка у наступних машин:
М-т | Номер | ∑ |
3 | 5119 (4 хв.); | 1 |
5 | 486 (4 хв.); | 1 |
6 | 261 (30 хв.); | 1 |
16 | 3039 (3 хв.); | 1 |
20 | 8611 (273 хв.); | 1 |
23 | 252 (12 хв.); | 1 |
-- | Загалом | 6 |
М-т | Номер | ∑ |
1 | 2225 (6 хв.); 2602 (19 хв.); | 2 |
2 | 3225 (34 хв.); 3611 (16 хв.); | 2 |
3 | 2609 (7 хв.); 2620 (220 хв.); 2643 (11 хв.); | 3 |
7 | 2732 (19 хв.); | 1 |
11 | 2634 (21 хв.); | 1 |
12 | 3605 (14 хв.); | 1 |
13 | 3608 (7 хв.); 3615 (3 хв.); 3621 (7 хв.); | 3 |
18 | 2603 (8 хв.); 3625 (23 хв.); | 2 |
24 | 3212 (327 хв.); | 1 |
27 | 2646 (28 хв.); | 1 |
34 | 3002 (9 хв.); 3407 (5 хв.); | 2 |
35 | 2610 (3 хв.); | 1 |
40 | 3410 (35 хв.); 3624 (17 хв.); | 2 |
45 | 2734 (11 хв.); 3601 (8 хв.); | 2 |
53 | 2749 (5 хв.); | 1 |
55 | 2704 (24 хв.); 2718 (77 хв.); | 2 |
56 | 3626 (19 хв.); | 1 |
57 | 3408 (6 хв.); | 1 |
58 | 2714 (11 хв.); 2730 (27 хв.); 2738 (44 хв.); | 3 |
-- | Загалом | 32 |
М-т | Номер | ∑ |
41 | 1205 (10 хв.); | 1 |
57 | 1254 (24 хв.); | 1 |
63 | 1367 (8 хв.); 1370 (265 хв.); | 2 |
67 | 1293 (14 хв.); | 1 |
68 | 1383 (27 хв.); | 1 |
72 | 1256 (41 хв.); | 1 |
77 | 1272 (38 хв.); | 1 |
96 | 1356 (39 хв.); | 1 |
107 | 1200 (18 хв.); | 1 |
123 | 1392 (27 хв.); | 1 |
204 | 1245 (12 хв.); 1250 (4 хв.); | 2 |
224 | 1303 (33 хв.); | 1 |
243 | 1360 (11 хв.); | 1 |
252 | 1390 (13 хв.); | 1 |
260 | 1193 (40 хв.); | 1 |
-- | Загалом | 17 |