Архів
Увага! Дані в таблиці надаються станом на час останнього оновлення карти, статистика випуску загалом за день не надається.
№ | Випуск | ÷, хв. | ∑ |
1 | 3050 | 23 | 1 |
3 | 401 3096 4045 5101 5131 | 19 | 5 |
5 | 3022 3047 | 57 | 2 |
6 | 244 261 277 520 8744 8748 | 17 | 6 |
7 | 413 3033 | 21 | 2 |
8 | 304 310 317 395 424 468 709 3045 | 17 | 8 |
12 | 8637 8670 | 29 | 2 |
16 | 656 3020 7282 | 57 | 3 |
16A | 419 3056 3061 | 59 | 3 |
20 | 403 426 465 3007 3013 3049 3095 4547 8704 | 11 | 9 |
23 | 198 208 263 | 19 | 3 |
27 | 312 3014 3025 3039 3064 3068 3080 8739 | 18 | 8 |
-- | Загалом ( Vср: 14 км/ч. Δtср: 75 c.) | 52 |
№ | Випуск | ÷, хв. | ∑ |
1 | 2203 2208 2217 2219 2225 2620 | 5 | 6 |
2 | 3224 3605 3606 3614 3624 | 28 | 5 |
3 | 2605 2607 2611 2626 2628 2637 2646 2647 2655 | 16 | 9 |
6 | 2606 2635 2650 | 28 | 3 |
7 | 3610 3627 | 28 | 2 |
11 | 2624 2644 2645 2652 | 25 | 4 |
12 | 3612 3616 | 41 | 2 |
13 | 3602 3607 3611 3618 | 17 | 4 |
18 | 2603 3625 | 30 | 2 |
19 | 2614 2615 2641 2649 | 28 | 4 |
20 | 2622 2629 2632 | 31 | 3 |
24 | 3004 3214 3216 3223 3225 | 8 | 5 |
25 | 3615 | 38 | 1 |
27 | 2613 2618 2648 | 30 | 3 |
31 | 2608 2616 2656 | 31 | 3 |
34 | 3206 3208 3221 | 14 | 3 |
35 | 2602 2610 2625 2627 2651 | 28 | 5 |
40 | 3204 3604 3623 | 37 | 3 |
45 | 1214 2716 3601 | 14 | 3 |
46 | 2706 2713 2723 | 14 | 3 |
49 | 2729 | 113 | 1 |
51 | 2740 2748 | 29 | 2 |
52 | 2712 2749 | 30 | 2 |
53 | 2732 | 53 | 1 |
55 | 2717 2738 | 50 | 2 |
56 | 3603 3613 3626 | 19 | 3 |
58 | 2704 2708 2709 2714 2722 2724 2727 2735 | 23 | 8 |
59 | 2703 2720 2728 2731 2741 | 39 | 5 |
-- | Загалом ( Vср: 14 км/ч. Δtср: 64 c.) | 97 |
№ | Випуск | ÷, хв. | ∑ |
7 | 1277 1278 | 13 | 2 |
20 | 1227 | 37 | 1 |
21 | 1223 | 73 | 1 |
22 | 1391 | 87 | 1 |
29 | 1335 | 52 | 1 |
31 | 1203 | 123 | 1 |
32 | 1194 1274 | 74 | 2 |
33 | 1286 | 95 | 1 |
41 | 1205 | 31 | 1 |
47 | 1189 | 128 | 1 |
48 | 1264 | 29 | 1 |
57 | 1254 | 96 | 1 |
58 | 1285 | 93 | 1 |
62 | 1211 1228 | 48 | 2 |
63 | 1338 1339 1365 1367 1369 1370 1380 | 30 | 7 |
64 | 1297 | 39 | 1 |
67 | 1293 | 79 | 1 |
68 | 1204 1248 | 60 | 2 |
72 | 1256 1317 | 48 | 2 |
77 | 1272 | 84 | 1 |
81 | 1387 | 63 | 1 |
83 | 1316 | 76 | 1 |
96 | 1258 1356 | 65 | 2 |
99 | 1319 | 46 | 1 |
102 | 1255 1261 1294 1321 | 42 | 4 |
107 | 1200 1273 1275 1336 | 45 | 4 |
109 | 1195 1225 | 58 | 2 |
123 | 1392 | 76 | 1 |
128 | 1312 | 42 | 1 |
140 | 1374 | 83 | 1 |
204 | 1350 1357 1361 1372 1381 1383 1384 1385 1386 | 17 | 9 |
206 | 1347 1379 | 16 | 2 |
208 | 1329 | 73 | 1 |
222 | 1307 1325 | 14 | 2 |
224 | 1302 | 40 | 1 |
228 | 1311 | 54 | 1 |
241 | 1217 | 51 | 1 |
243 | 1349 | 50 | 1 |
249 | 1299 | 67 | 1 |
252 | 1235 | 41 | 1 |
260 | 1193 1291 | 58 | 2 |
272 | 1199 1259 1310 1359 1366 | 27 | 5 |
273 | 1315 | 68 | 1 |
280 | 1197 | 78 | 1 |
-- | Загалом ( Vср: 13 км/ч. Δtср: 53 c.) | 78 |
Незначна зупинка у наступних машин:
М-т | Номер | ∑ |
6 | 8744 (108 хв.); | 1 |
12 | 8670 (90 хв.); | 1 |
20 | 3049 (7 хв.); | 1 |
23 | 208 (6 хв.); | 1 |
27 | 3068 (112 хв.); | 1 |
-- | Загалом | 5 |
М-т | Номер | ∑ |
3 | 2646 (409 хв.); | 1 |
7А | 3610 (406 хв.); | 1 |
11 | 2624 (4 хв.); 2644 (408 хв.); | 2 |
13 | 3607 (429 хв.); | 1 |
24 | 3223 (89 хв.); | 1 |
25 | 3615 (91 хв.); | 1 |
27 | 2613 (3 хв.); | 1 |
31 | 2608 (90 хв.); 2616 (3 хв.); 2656 (91 хв.); | 3 |
35 | 2625 (24 хв.); | 1 |
46 | 2713 (155 хв.); | 1 |
49 | 2729 (410 хв.); | 1 |
51 | 2748 (13 хв.); | 1 |
55 | 2738 (4 хв.); | 1 |
56 | 3626 (9 хв.); | 1 |
58 | 2714 (12 хв.); 2727 (548 хв.); | 2 |
-- | Загалом | 19 |
М-т | Номер | ∑ |
7 | 1277 (6 хв.); 1278 (3 хв.); | 2 |
20 | 1227 (159 хв.); | 1 |
21 | 1223 (410 хв.); | 1 |
22 | 1391 (5000 хв.); | 1 |
41 | 1205 (95 хв.); | 1 |
45 | 1214 (87 хв.); | 1 |
48 | 1264 (412 хв.); | 1 |
57 | 1254 (88 хв.); | 1 |
63 | 1365 (89 хв.); 1370 (90 хв.); | 2 |
64 | 1297 (90 хв.); | 1 |
68 | 1204 (91 хв.); | 1 |
83 | 1316 (89 хв.); | 1 |
99 | 1319 (94 хв.); | 1 |
102 | 1255 (429 хв.); | 1 |
107 | 1275 (90 хв.); | 1 |
109 | 1195 (97 хв.); 1225 (7 хв.); | 2 |
140 | 1374 (12 хв.); | 1 |
204 | 1357 (102 хв.); 1361 (409 хв.); 1383 (18 хв.); 1384 (9 хв.); 1385 (411 хв.); | 5 |
222 | 1307 (124 хв.); | 1 |
228 | 1311 (101 хв.); | 1 |
241 | 1217 (95 хв.); | 1 |
249 | 1299 (90 хв.); | 1 |
260 | 1291 (99 хв.); | 1 |
272 | 1199 (92 хв.); 1359 (4 хв.); 1366 (90 хв.); | 3 |
273 | 1315 (90 хв.); | 1 |
-- | Загалом | 34 |