Архів
Увага! Дані в таблиці надаються станом на час останнього оновлення карти, статистика випуску загалом за день не надається.
№ | Випуск | ÷, хв. | ∑ |
3 | 3096 5101 5119 | 0 | 3 |
6 | 252 8658 | 0 | 2 |
8 | 709 3007 | 0 | 2 |
12 | 8704 | 0 | 1 |
16 | 461 3022 | 0 | 2 |
16A | 3039 | 0 | 1 |
20 | 277 3019 3020 3033 3049 | 0 | 5 |
23 | 262 263 276 | 0 | 3 |
27 | 309 426 465 469 520 3015 3068 3091 | 0 | 8 |
-- | Загалом ( Vср: 16 км/ч. Δtср: 91 c.) | 27 |
№ | Випуск | ÷, хв. | ∑ |
1 | 2104 2210 2217 | 0 | 3 |
2 | 3606 3614 3618 3619 | 0 | 4 |
3 | 2605 2606 2632 2634 2650 2654 2655 | 0 | 7 |
6 | 2615 2621 | 0 | 2 |
7 | 2712 2741 2743 | 0 | 3 |
11 | 2624 2641 | 0 | 2 |
12 | 3609 3612 | 0 | 2 |
13 | 3607 | 0 | 1 |
19 | 2215 | 0 | 1 |
24 | 3004 3203 3211 3223 | 0 | 4 |
27 | 2603 2613 2648 | 0 | 3 |
31 | 2627 2640 | 0 | 2 |
34 | 3210 3218 3220 | 0 | 3 |
35 | 2211 2604 2610 2636 | 0 | 4 |
40 | 3208 3604 3623 | 0 | 3 |
45 | 2730 2734 | 0 | 2 |
46 | 2709 2723 2742 | 0 | 3 |
51 | 2746 | 0 | 1 |
53 | 2749 | 0 | 1 |
55 | 2704 2705 2717 | 0 | 3 |
56 | 3616 | 0 | 1 |
58 | 2718 | 0 | 1 |
59 | 2728 2748 | 0 | 2 |
-- | Загалом ( Vср: 11 км/ч. Δtср: 84 c.) | 58 |
Незначна зупинка у наступних машин: