Архів
Увага! Дані в таблиці надаються станом на час останнього оновлення карти, статистика випуску загалом за день не надається.
№ | Випуск | ÷, хв. | ∑ |
3 | 3011 3098 4045 5101 5119 | 17 | 5 |
6 | 208 261 403 8679 | 23 | 4 |
8 | 407 410 469 3019 3087 | 24 | 5 |
12 | 262 | 51 | 1 |
16 | 656 3091 | 75 | 2 |
16A | 3013 3014 3064 | 52 | 3 |
20 | 419 3005 3045 4547 8611 | 18 | 5 |
23 | 263 276 277 | 17 | 3 |
27 | 465 468 709 712 3015 3016 3021 3026 3049 | 14 | 9 |
-- | Загалом ( Vср: 16 км/ч. Δtср: 54 c.) | 37 |
№ | Випуск | ÷, хв. | ∑ |
1 | 2210 2225 2602 | 9 | 3 |
2 | 3222 3225 3604 3606 3619 | 24 | 5 |
3 | 2605 2617 2635 2638 2650 2654 2655 | 18 | 7 |
6 | 2615 2621 | 37 | 2 |
7 | 2723 2743 | 34 | 2 |
12 | 3605 3612 | 35 | 2 |
13 | 3602 3607 3615 | 19 | 3 |
19 | 2104 2215 | 48 | 2 |
24 | 3211 3212 | 18 | 2 |
27 | 2613 2628 | 39 | 2 |
31 | 2627 | 80 | 1 |
34 | 3221 3407 | 18 | 2 |
35 | 2604 2610 2636 | 41 | 3 |
45 | 2720 2734 | 19 | 2 |
46 | 2706 2712 2747 | 12 | 3 |
49 | 2729 | 98 | 1 |
51 | 2721 2746 | 25 | 2 |
55 | 2704 2717 2718 | 29 | 3 |
56 | 3603 | 50 | 1 |
58 | 2708 2709 2724 2738 | 40 | 4 |
59 | 2731 | 170 | 1 |
-- | Загалом ( Vср: 13 км/ч. Δtср: 73 c.) | 53 |
№ | Випуск | ÷, хв. | ∑ |
22 | 1391 | 0 | 1 |
29 | 1332 | 45 | 1 |
33 | 1286 | 82 | 1 |
48 | 1257 | 25 | 1 |
52 | 1258 | 41 | 1 |
57 | 1254 | 83 | 1 |
63 | 1339 1367 1369 1370 | 45 | 4 |
68 | 1379 | 104 | 1 |
72 | 1317 | 82 | 1 |
77 | 1272 | 73 | 1 |
81 | 1387 | 54 | 1 |
96 | 1333 | 112 | 1 |
99 | 1319 | 40 | 1 |
102 | 1235 1273 | 72 | 2 |
107 | 1190 1200 1204 | 51 | 3 |
109 | 1225 | 100 | 1 |
123 | 1392 | 66 | 1 |
140 | 1374 | 72 | 1 |
204 | 1246 1345 1350 1363 1372 1381 | 22 | 6 |
206 | 1348 | 27 | 1 |
222 | 1325 | 25 | 1 |
243 | 1360 | 43 | 1 |
252 | 1390 | 35 | 1 |
272 | 1202 1310 1359 | 39 | 3 |
273 | 1315 | 59 | 1 |
280 | 1290 | 68 | 1 |
-- | Загалом ( Vср: 15 км/ч. Δtср: 80 c.) | 39 |
Незначна зупинка у наступних машин:
М-т | Номер | ∑ |
2 | 3222 (18 хв.); 3619 (99 хв.); | 2 |
3 | 2617 (4 хв.); | 1 |
7 | 2743 (67 хв.); | 1 |
13 | 3607 (305 хв.); 3615 (295 хв.); | 2 |
24 | 3212 (61 хв.); | 1 |
46 | 2712 (6 хв.); 2747 (55 хв.); | 2 |
49 | 2729 (300 хв.); | 1 |
55 | 2718 (10 хв.); | 1 |
56 | 3603 (3 хв.); | 1 |
58 | 2708 (4 хв.); 2738 (276 хв.); | 2 |
59 | 2731 (61 хв.); | 1 |
-- | Загалом | 15 |
М-т | Номер | ∑ |
22 | 1391 (4 хв.); | 1 |
33 | 1286 (59 хв.); | 1 |
48 | 1257 (59 хв.); | 1 |
57 | 1254 (69 хв.); | 1 |
77 | 1272 (57 хв.); | 1 |
81 | 1387 (56 хв.); | 1 |
96 | 1333 (4 хв.); | 1 |
99 | 1319 (61 хв.); | 1 |
102 | 1235 (52 хв.); | 1 |
107 | 1200 (295 хв.); 1204 (53 хв.); | 2 |
109 | 1225 (70 хв.); | 1 |
140 | 1374 (296 хв.); | 1 |
243 | 1360 (297 хв.); | 1 |
252 | 1390 (11 хв.); | 1 |
272 | 1202 (9 хв.); 1359 (296 хв.); | 2 |
273 | 1315 (60 хв.); | 1 |
-- | Загалом | 18 |