26.04.2025 11:09 | від 28.04.2025 | будні | Офіційний (з проміжними) | Згідно роздруківок графіку руху КП Харківський Метрополітен та графіків з gortransport.kharkov.ua
Графік руху 6 трамвайного маршруту наданий як є і може відрізнятися від фактичного!
602 мкрн. | Тракторобуд. | Ландау | Сабурова Дача | Ун-г Харків | пров. Короленка | Гончарівський | Вокзал Харків-Пасажирський | |
✏ | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Приб. |
5:31 | 5:36 | 5:43 | 5:50 | 5:56 | 6:09 | 6:19 | 6:24 | |
5:55 | 6:00 | 6:07 | 6:14 | 6:20 | 6:33 | 6:43 | 6:48 | |
6:07 | 6:12 | 6:19 | 6:26 | 6:32 | 6:45 | 6:55 | 7:00 | |
6:21 | 6:26 | 6:33 | 6:40 | 6:46 | 6:59 | 7:09 | 7:14 | |
6:33 | 6:38 | 6:45 | 6:52 | 6:58 | 7:11 | 7:21 | 7:26 | |
6:45 | 6:50 | 6:57 | 7:04 | 7:10 | 7:23 | 7:33 | 7:38 | |
6:56 | 7:01 | 7:08 | 7:15 | 7:21 | 7:34 | 7:44 | 7:49 | |
7:08 | 7:13 | 7:20 | 7:27 | 7:33 | 7:46 | 7:56 | 8:01 | |
7:17 | 7:22 | 7:29 | 7:36 | 7:42 | 7:55 | 8:05 | 8:10 | |
7:30 | 7:35 | 7:42 | 7:49 | 7:55 | 8:08 | 8:18 | 8:23 | |
7:45 | 7:50 | 7:57 | 8:04 | 8:10 | 8:23 | 8:33 | 8:38 | |
7:55 | 8:00 | 8:07 | 8:14 | 8:20 | 8:33 | 8:43 | 8:48 | |
8:07 | 8:12 | 8:19 | 8:26 | 8:32 | 8:45 | 8:55 | 9:00 | |
8:19 | 8:24 | 8:31 | 8:38 | 8:44 | 8:57 | 9:07 | 9:12 | |
8:32 | 8:37 | 8:44 | 8:51 | 8:57 | 9:10 | 9:20 | 9:25 | |
8:45 | 8:50 | 8:57 | 9:04 | 9:10 | 9:23 | 9:33 | 9:38 | |
8:58 | 9:03 | 9:10 | 9:17 | 9:23 | 9:36 | 9:46 | 9:51 | |
9:22 | 9:27 | 9:34 | 9:41 | 9:47 | 10:00 | 10:10 | 10:15 | |
9:45 | 9:50 | 9:57 | 10:04 | 10:10 | 10:23 | 10:33 | 10:38 | |
10:01 | 10:06 | 10:13 | 10:20 | 10:26 | 10:39 | 10:49 | 10:54 | |
10:15 | 10:20 | 10:27 | 10:34 | 10:40 | 10:53 | 11:03 | 11:08 | |
10:32 | 10:37 | 10:44 | 10:51 | 10:57 | 11:10 | 11:20 | 11:25 | |
10:45 | 10:50 | 10:57 | 11:04 | 11:10 | 11:23 | 11:33 | 11:38 | |
11:00 | 11:05 | 11:12 | 11:19 | 11:25 | 11:38 | 11:48 | 11:53 | |
11:14 | 11:19 | 11:26 | 11:33 | 11:39 | 11:52 | 12:02 | 12:07 | |
11:27 | 11:32 | 11:39 | 11:46 | 11:52 | 12:05 | 12:15 | 12:20 | |
11:46 | 11:51 | 11:58 | 12:05 | 12:11 | 12:24 | 12:34 | 12:39 | |
11:59 | 12:04 | 12:11 | 12:18 | 12:24 | 12:37 | 12:47 | 12:52 | |
12:13 | 12:18 | 12:25 | 12:32 | 12:38 | 12:51 | 13:01 | 13:06 | |
12:24 | 12:29 | 12:36 | 12:43 | 12:49 | 13:02 | 13:12 | 13:17 | |
12:35 | 12:40 | 12:47 | 12:54 | 13:00 | 13:13 | 13:23 | 13:28 | |
12:46 | 12:51 | 12:58 | 13:05 | 13:11 | 13:24 | 13:34 | 13:39 | |
12:59 | 13:04 | 13:11 | 13:18 | 13:24 | 13:37 | 13:47 | 13:52 | |
13:08 | 13:13 | 13:20 | 13:27 | 13:33 | 13:46 | 13:56 | 14:01 | |
13:27 | 13:32 | 13:39 | 13:46 | 13:52 | 14:05 | 14:15 | 14:20 | |
13:44 | 13:49 | 13:56 | 14:03 | 14:09 | 14:22 | 14:32 | 14:37 | |
13:58 | 14:03 | 14:10 | 14:17 | 14:23 | 14:36 | 14:46 | 14:51 | |
14:14 | 14:19 | 14:26 | 14:33 | 14:39 | 14:52 | 15:02 | 15:07 | |
14:31 | 14:36 | 14:43 | 14:50 | 14:56 | 15:09 | 15:19 | 15:24 | |
14:42 | 14:47 | 14:54 | 15:01 | 15:07 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | |
14:56 | 15:01 | 15:08 | 15:15 | 15:21 | 15:34 | 15:44 | 15:49 | |
15:11 | 15:16 | 15:23 | 15:30 | 15:36 | 15:49 | 15:59 | 16:04 | |
15:25 | 15:30 | 15:37 | 15:44 | 15:50 | 16:03 | 16:13 | 16:18 | |
15:43 | 15:48 | 15:55 | 16:02 | 16:08 | 16:21 | 16:31 | 16:36 | |
15:58 | 16:03 | 16:10 | 16:17 | 16:23 | 16:36 | 16:46 | 16:51 | |
16:15 | 16:20 | 16:27 | 16:34 | 16:40 | 16:53 | 17:03 | 17:08 | |
16:31 | 16:36 | 16:43 | 16:50 | 16:56 | 17:09 | 17:19 | 17:24 | |
16:46 | 16:51 | 16:58 | 17:05 | 17:11 | 17:24 | 17:34 | 17:39 | |
17:00 | 17:05 | 17:12 | 17:19 | 17:25 | 17:38 | 17:48 | 17:53 | |
17:09 | 17:14 | 17:21 | 17:28 | 17:34 | 17:47 | 17:57 | 18:02 | |
17:21 | 17:26 | 17:33 | 17:40 | 17:46 | 17:59 | 18:09 | 18:14 | |
17:37 | 17:42 | 17:49 | 17:56 | 18:02 | 18:15 | 18:25 | 18:30 | |
17:49 | 17:54 | 18:01 | 18:08 | 18:14 | 18:27 | 18:37 | 18:42 | |
18:04 | 18:09 | 18:16 | 18:23 | 18:29 | 18:42 | 18:52 | 18:57 | |
[1] | 18:18 | 18:23 | 18:30 | 18:37 | --- | --- | --- | --- |
18:32 | 18:37 | 18:44 | 18:51 | 18:57 | 19:10 | 19:20 | 19:25 | |
18:58 | 19:03 | 19:10 | 19:17 | 19:23 | 19:36 | 19:46 | 19:51 | |
19:32 | 19:37 | 19:44 | 19:51 | 19:57 | 20:10 | 20:20 | 20:25 | |
[1] | 20:48 | 20:53 | 21:00 | 21:07 | --- | --- | --- | --- |
[1] | 21:12 | 21:17 | 21:24 | 21:31 | --- | --- | --- | --- |
[1] прямує в депо